SUBITO - digitální dutinoměr s rozlišením 0,001 mm
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| P5207-10 | 6-10 mm | 0,001 mm | 5 765,00 Kč | ||
| P5207-18 | 10-18 mm | 0,001 mm | 5 691,00 Kč | ||
| P5207-35 | 18-35 mm | 0,001 mm | 5 164,00 Kč | ||
| P5207-50 | 35-50 mm | 0,001 mm | 5 164,00 Kč | ||
| P5207-100 | 50-100 mm | 0,001 mm | 5 197,00 Kč | ||
| P5207-160 | 50-160 mm | 0,001 mm | 5 265,00 Kč | ||
| P5207-250 | 160-250 mm | 0,001 mm | 6 586,00 Kč | ||
| P5207-450 | 250-450 mm | 0,001 mm | 8 428,00 Kč | ||
| P5207-800 | 400-800 mm | 0,001 mm | 9 975,00 Kč |
Popis produktu
Digitální dutinoměr pro měření vnitřních průměrů s rozlišením 0,001 mm.
Dutinoměr s digitálním úchylkoměrem a datovým výstupem SPC.
Základní vlastnosti
- Digitální úchylkoměr P5312-212 s rozsahem 0–10 mm a rozlišením 0,001 mm
- Otočný displej s číslicovým a analogovým zobrazením
- Automatické vypnutí a datový výstup SPC
- Keramický pohyblivý měřicí dotek a doteky; provedení podle rozsahu viz výkresy
- Vkládací doteky pro dutinoměry nad 35 mm
- Plastové nebo dřevěné pouzdro
Obsah dodávky
- Dutinoměr s digitálním úchylkoměrem
- Měřicí doteky a vymezovací podložky
- Pouzdro
| Objednací číslo | Rozsah měření | Rozlišení | Hloubka L |
|---|---|---|---|
| P5207-10 | 6–10 mm | 0,001 mm | 40 mm |
| P5207-18 | 10–18 mm | 0,001 mm | 105 mm |
| P5207-35 | 18–35 mm | 0,001 mm | 150 mm |
| P5207-50 | 35–50 mm | 0,001 mm | 150 mm |
| P5207-100 | 50–100 mm | 0,001 mm | 150 mm |
| P5207-160 | 50–160 mm | 0,001 mm | 150 mm |
| P5207-250 | 160–250 mm | 0,001 mm | 250 mm |
| P5207-450 | 250–450 mm | 0,001 mm | 250 mm |
| P5207-800 | 400–800 mm | 0,001 mm | 400 mm |
Fotografie je ilustrační pro více variant.