Digitální mikrometrická hlavice se dvěma displeji IP54
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Typ | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8240-30-1 | 0-30 mm | 0,001 mm | Plochý tvrdokovový, D 6,5 mm | 3 404,00 Kč | ||
| P8240-30-2 | 0-30 mm | 0,001 mm | Plochý tvrdokovový, D 8 mm | 3 687,00 Kč | ||
| P8240-30-3 | 0-30 mm | 0,001 mm | Kulový, D 6,5 mm | 3 404,00 Kč | ||
| P8240-30-4 | 0-30 mm | 0,001 mm | Kulový, D 8 mm | 3 687,00 Kč |
Popis produktu
Digitální mikrometrická hlavice se dvěma displeji pro odečítání ze dvou směrů, s rozsahem 0–30 mm a krytím IP54.
Základní vlastnosti
- Rozlišení 0,001 mm.
- Zapnutí a vypnutí, nastavení hodnoty, přepínání jednotek a ABS/INC.
- Dva displeje pro odečítání ze dvou směrů.
- Napájení baterií CR2032; automatické vypnutí.
- Třecí bubínek a výstup RS232.
Zvláštní příslušenství: připojovací datový kabel.
Standardní příslušenství:
- Mikrometrická hlavice
- Plastová krabička
Fotografie je ilustrační pro více variant.
Technické údaje
| Objednací číslo | Rozsah [mm] | Rozlišení [mm] | Přesnost [mm] | A [mm] | C [mm] | D [mm] | L [mm] | Dotek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8240-30-1 | 0–30 | 0,001 | 0,003 | 17,5 | 34 | Ø 6,5 | 159 | Plochý tvrdokovový![]() |
| P8240-30-2 | 0–30 | 0,001 | 0,003 | 20,5 | 34 | Ø 8 | 162 | Plochý tvrdokovový![]() |
| P8240-30-3 | 0–30 | 0,001 | 0,003 | 17,5 | 34 | Ø 6,5 | 159 | Kulový![]() |
| P8240-30-4 | 0–30 | 0,001 | 0,003 | 20,5 | 34 | Ø 8 | 162 | Kulový![]() |

