Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Délka čel. | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1028-300 | 0-300 mm | 0,01 mm | 90 mm | 3 438,00 Kč | ||
| P1028-400 | 0-400 mm | 0,01 mm | 100 mm | 3 910,00 Kč | ||
| P1028-501 | 0-500 mm | 0,01 mm | 150 mm | 5 598,00 Kč | ||
| P1028-500 | 0-500 mm | 0,01 mm | 100 mm | 4 231,00 Kč | ||
| P1028-601 | 0-600 mm | 0,01 mm | 150 mm | 6 526,00 Kč | ||
| P1028-600 | 0-600 mm | 0,01 mm | 100 mm | 5 219,00 Kč | ||
| P1028-800 | 0-800 mm | 0,01 mm | 150 mm | 9 634,00 Kč | ||
| P1028-1000 | 0-1000 mm | 0,01 mm | 150 mm | 10 700,00 Kč | ||
| P1028-1001 | 0-1000 mm | 0,01 mm | 200 mm | 12 555,00 Kč | ||
| P1028-1500 | 0-1500 mm | 0,01 mm | 150 mm | 15 886,00 Kč | ||
| P1028-1501 | 0-1500 mm | 0,01 mm | 200 mm | 18 272,00 Kč | ||
| P1028-1502 | 0-1500 mm | 0,01 mm | 300 mm | 23 781,00 Kč | ||
| P1028-2000 | 0-2000 mm | 0,01 mm | 150 mm | 19 892,00 Kč | ||
| P1028-2001 | 0-2000 mm | 0,01 mm | 200 mm | 24 361,00 Kč |
Popis produktu
Posuvné měřítko umožňuje přednastavení hodnoty a přepínání mezi absolutním a porovnávacím měřením v libovolné poloze.
Základní vlastnosti
- Velký LCD displej pro snadné odečítání
- Nožové měřicí plochy pro vnitřní měření
- Přednastavení hodnoty
- Přepínání absolutního a porovnávacího měření v libovolné poloze
- Přepínání metrických a palcových jednotek v libovolné poloze
- Nerezová ocel; baterie CR2032, 3 V
| Objednací číslo | Rozsah (mm) | Rozlišení (mm) | Délka čelistí (mm) |
|---|---|---|---|
| P1028-300 | 0–300 | 0,01 | 90 |
| P1028-400 | 0–400 | 0,01 | 100 |
| P1028-500 | 0–500 | 0,01 | 100 |
| P1028-501 | 0–500 | 0,01 | 150 |
| P1028-600 | 0–600 | 0,01 | 100 |
| P1028-601 | 0–600 | 0,01 | 150 |
| P1028-800 | 0–800 | 0,01 | 150 |
| P1028-1000 | 0–1000 | 0,01 | 150 |
| P1028-1001 | 0–1000 | 0,01 | 200 |
| P1028-1500 | 0–1500 | 0,01 | 150 |
| P1028-1501 | 0–1500 | 0,01 | 200 |
| P1028-1502 | 0–1500 | 0,01 | 300 |
| P1028-2000 | 0–2000 | 0,01 | 150 |
| P1028-2001 | 0–2000 | 0,01 | 200 |