Digitální třmenový mikrometr IP54
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Přesnost | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8270-25W | 0-25 mm | 0,001 mm | 0,003 mm | 1 538,00 Kč | ||
| P8270-50W | 25-50 mm | 0,001 mm | 0,003 mm | 1 951,00 Kč | ||
| P8270-75W | 50-75 mm | 0,001 mm | 0.004 mm | 2 266,00 Kč | ||
| P8270-100W | 75-100 mm | 0,001 mm | 0.004 mm | 2 574,00 Kč | ||
| P8270-125W | 100-125 mm | 0,001 mm | 0.005 mm | 2 959,00 Kč | ||
| P8270-150W | 125-150 mm | 0,001 mm | 0.005 mm | 3 465,00 Kč | ||
| P8270-175W | 150-175 mm | 0,001 mm | 0.006 mm | 3 871,00 Kč | ||
| P8270-200W | 175-200 mm | 0,001 mm | 0.006 mm | 4 214,00 Kč | ||
| P8270-225W | 200-225 mm | 0,001 mm | 0.007 mm | 4 550,00 Kč | ||
| P8270-250W | 225-250 mm | 0,001 mm | 0.007 mm | 4 893,00 Kč | ||
| P8270-275W | 250-275 mm | 0,001 mm | 0.008 mm | 5 264,00 Kč | ||
| P8270-300W | 275-300 mm | 0,001 mm | 0.008 mm | 5 649,00 Kč |
Popis produktu
Měřicí plochy jsou opatřeny tvrdokovem.
Základní vlastnosti
- Inkrementální kapacitní měřicí systém
- Vestavěný bezdrátový přenos
- Lithiová baterie CR2032, 3 V
- Krytí IP54
U provedení s vestavěným bezdrátovým přenosem není dostupný port SPC.
Fotografie je ilustrační pro více variant.
| Objednací číslo | Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost |
|---|---|---|---|
| P8270-25W | 0–25 mm | 0,001 mm | 0,003 mm |
| P8270-50W | 25–50 mm | 0,001 mm | 0,003 mm |
| P8270-75W | 50–75 mm | 0,001 mm | 0,004 mm |
| P8270-100W | 75–100 mm | 0,001 mm | 0,004 mm |
| P8270-125W | 100–125 mm | 0,001 mm | 0,005 mm |
| P8270-150W | 125–150 mm | 0,001 mm | 0,005 mm |
| P8270-175W | 150–175 mm | 0,001 mm | 0,006 mm |
| P8270-200W | 175–200 mm | 0,001 mm | 0,006 mm |
| P8270-225W | 200–225 mm | 0,001 mm | 0,007 mm |
| P8270-250W | 225–250 mm | 0,001 mm | 0,007 mm |
| P8270-275W | 250–275 mm | 0,001 mm | 0,008 mm |
| P8270-300W | 275–300 mm | 0,001 mm | 0,008 mm |