Granitová kontrolní deska, třída přesnosti 0
| Katalogové číslo | Název | Rozměr | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| P10002-1003 | 1000 × 1000 × 150 mm | 72 600,00 Kč | ||
| P10002-1200 | 1200 × 800 × 150 mm | 70 819,00 Kč | ||
| P10002-1201 | 1200 × 800 × 200 mm | 88 751,00 Kč | ||
| P10002-1500 | 1500 × 1000 × 150 mm | 114 760,00 Kč | ||
| P10002-250 | 250 × 250 × 50 mm | 3 511,00 Kč | ||
| P10002-1501 | 1500 × 1000 × 200 mm | 142 949,00 Kč | ||
| P10002-300 | 300 × 300 × 50 mm | 4 348,00 Kč | ||
| P10002-1600 | 1600 × 1000 × 200 mm | 152 462,00 Kč | ||
| P10002-301 | 300 × 200 × 50 mm | 3 511,00 Kč | ||
| P10002-2000 | 2000 × 1000 × 200 mm | 185 711,00 Kč | ||
| P10002-400 | 400 × 250 × 60 mm | 5 122,00 Kč | ||
| P10002-2001 | 2000 × 1000 × 250 mm | 225 591,00 Kč | ||
| P10002-401 | 400 × 400 × 60 mm | 7 183,00 Kč | ||
| P10002-2002 | 2000 × 1500 × 300 mm | 388 154,00 Kč | ||
| P10002-402 | 400 × 400 × 100 mm | 10 054,00 Kč | ||
| P10002-2500 | 2500 × 1500 × 300 mm | 570 560,00 Kč | ||
| P10002-500 | 500 × 500 × 80 mm | 11 773,00 Kč | ||
| P10002-3000 | 3000 × 2000 × 400 mm | 1 127 350,00 Kč | ||
| P10002-630 | 630 × 400 × 80 mm | 11 854,00 Kč | ||
| P10002-4000 | 4000 × 2000 × 500 mm | 1 788 248,00 Kč | ||
| P10002-631 | 630 × 630 × 100 mm | 20 132,00 Kč | ||
| P10002-6000 | 6000 × 2000 × 700 mm | 3 514 867,00 Kč | ||
| P10002-800 | 800 × 500 × 100 mm | 21 294,00 Kč | ||
| P10002-1000 | 1000 × 630 × 100 mm | 33 724,00 Kč | ||
| P10002-1001 | 1000 × 630 × 150 mm | 46 718,00 Kč | ||
| P10002-1002 | 1000 × 1000 × 100 mm | 55 182,00 Kč |
Popis produktu
Vyrábíme podstavce pod granitové desky.
Základní vlastnosti
- Hustota 2 970–3 070 kg/m³
- Pevnost v tlaku 245–254 MPa
- Modul pružnosti 30–50 GPa
- Součinitel teplotní roztažnosti 4,61 × 10⁻⁶/°C
- Nasákavost ≤ 0,07
- Tvrdost nad 70 Hs
- Odolnost proti korozi
Obsah dodávky
- Granitová kontrolní deska
- Certifikát
| Objednací číslo | Rozměry | Rovinnost |
|---|---|---|
| P10002-250 | 250 × 250 × 50 mm | 4 µm |
| P10002-300 | 300 × 300 × 50 mm | 5 µm |
| P10002-301 | 300 × 200 × 50 mm | 5 µm |
| P10002-400 | 400 × 250 × 60 mm | 6 µm |
| P10002-401 | 400 × 400 × 60 mm | 6 µm |
| P10002-402 | 400 × 400 × 100 mm | 6 µm |
| P10002-500 | 500 × 500 × 80 mm | 6 µm |
| P10002-630 | 630 × 400 × 80 mm | 7 µm |
| P10002-631 | 630 × 630 × 100 mm | 7 µm |
| P10002-800 | 800 × 500 × 100 mm | 7 µm |
| P10002-1000 | 1000 × 630 × 100 mm | 8 µm |
| P10002-1001 | 1000 × 630 × 150 mm | 8 µm |
| P10002-1002 | 1000 × 1000 × 100 mm | 8 µm |
| P10002-1003 | 1000 × 1000 × 150 mm | 8 µm |
| P10002-1200 | 1200 × 800 × 150 mm | 8.8 µm |
| P10002-1201 | 1200 × 800 × 200 mm | 8.8 µm |
| P10002-1500 | 1500 × 1000 × 150 mm | 10 µm |
| P10002-1501 | 1500 × 1000 × 200 mm | 10 µm |
| P10002-1600 | 1600 × 1000 × 200 mm | 12 µm |
| P10002-2000 | 2000 × 1000 × 200 mm | 12 µm |
| P10002-2001 | 2000 × 1000 × 250 mm | 12 µm |
| P10002-2002 | 2000 × 1500 × 300 mm | 12 µm |
| P10002-2500 | 2500 × 1500 × 300 mm | 14 µm |
| P10002-3000 | 3000 × 2000 × 400 mm | 16 µm |
| P10002-4000 | 4000 × 2000 × 500 mm | 20 µm |
| P10002-6000 | 6000 × 2000 × 700 mm | 28 µm |