Keramické koncové měrky, třída 0, 0,5–10 mm
| Katalogové číslo | Název | Délka | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| PB-C3.0-0 | 3 mm | 971,00 Kč | ||
| PB-C1.41-0 | 1,41 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.12-0 | 1,12 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.005-0 | 1,005 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C3.5-0 | 3,5 mm | 971,00 Kč | ||
| PB-C1.42-0 | 1,42 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.13-0 | 1,13 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.006-0 | 1,006 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C4.0-0 | 4 mm | 1 040,00 Kč | ||
| PB-C1.43-0 | 1,43 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.14-0 | 1,14 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.007-0 | 1,007 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.008-0 | 1,008 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C4.5-0 | 4,5 mm | 1 040,00 Kč | ||
| PB-C1.44-0 | 1,44 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.15-0 | 1,15 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.16-0 | 1,16 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.009-0 | 1,009 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C5.0-0 | 5 mm | 1 110,00 Kč | ||
| PB-C1.45-0 | 1,45 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.46-0 | 1,46 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.17-0 | 1,17 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.01-0 | 1,01 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C5.5-0 | 5,5 mm | 1 110,00 Kč | ||
| PB-C6.0-0 | 6 mm | 1 179,00 Kč | ||
| PB-C1.47-0 | 1,47 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.18-0 | 1,18 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.02-0 | 1,02 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C6.5-0 | 6,5 mm | 1 179,00 Kč | ||
| PB-C1.48-0 | 1,48 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.19-0 | 1,19 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.03-0 | 1,03 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C7.0-0 | 7 mm | 1 249,00 Kč | ||
| PB-C1.49-0 | 1,49 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.2-0 | 1,2 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.04-0 | 1,04 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C7.5-0 | 7,5 mm | 1 249,00 Kč | ||
| PB-C1.5-0 | 1,5 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.21-0 | 1,21 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.05-0 | 1,05 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C0.5-0 | 0,5 mm | 1 006,00 Kč | ||
| PB-C8.0-0 | 8 mm | 1 283,00 Kč | ||
| PB-C1.6-0 | 1,6 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.22-0 | 1,22 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.06-0 | 1,06 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.0-0 | 1 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C8.5-0 | 8,5 mm | 1 283,00 Kč | ||
| PB-C1.7-0 | 1,7 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.36-0 | 1,36 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.07-0 | 1,07 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.0005-0 | 1,0005 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C9.0-0 | 9 mm | 1 318,00 Kč | ||
| PB-C1.8-0 | 1,8 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.37-0 | 1,37 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.08-0 | 1,08 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.001-0 | 1,001 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C9.5-0 | 9,5 mm | 1 318,00 Kč | ||
| PB-C1.9-0 | 1,9 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.38-0 | 1,38 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.09-0 | 1,09 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.002-0 | 1,002 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C10.0-0 | 10 mm | 1 387,00 Kč | ||
| PB-C2.0-0 | 2 mm | 867,00 Kč | ||
| PB-C1.39-0 | 1,39 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.1-0 | 1,1 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.003-0 | 1,003 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C2.5-0 | 2,5 mm | 902,00 Kč | ||
| PB-C1.4-0 | 1,4 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.11-0 | 1,11 mm | 798,00 Kč | ||
| PB-C1.004-0 | 1,004 mm | 798,00 Kč |
Popis produktu
DŮLEŽITÉ: MINIMÁLNÍ OBJEDNACÍ MNOŽSTVÍ
1 ks – pro rozměry odpovídající sadě 122 kusů
10 ks – pro speciální rozměry
1 ks – pro rozměry odpovídající sadě 122 kusů
10 ks – pro speciální rozměry
Jednotlivá keramická koncová měrka třídy přesnosti 0.
Tvrdost keramického materiálu je HV 1100–1400. Fotografie je ilustrační.
| Objednací číslo | Jmenovitá délka (mm) |
|---|---|
| PB-C0.5-0 | 0,5 |
| PB-C1.0-0 | 1,0 |
| PB-C1.001-0 | 1,001 |
| PB-C1.1-0 | 1,1 |
| PB-C1.01-0 | 1,01 |
| PB-C1.002-0 | 1,002 |
| PB-C1.02-0 | 1,02 |
| PB-C1.2-0 | 1,2 |
| PB-C1.003-0 | 1,003 |
| PB-C1.03-0 | 1,03 |
| PB-C1.004-0 | 1,004 |
| PB-C1.04-0 | 1,04 |
| PB-C1.4-0 | 1,4 |
| PB-C1.0005-0 | 1,0005 |
| PB-C1.005-0 | 1,005 |
| PB-C1.05-0 | 1,05 |
| PB-C1.5-0 | 1,5 |
| PB-C1.06-0 | 1,06 |
| PB-C1.006-0 | 1,006 |
| PB-C1.6-0 | 1,6 |
| PB-C1.07-0 | 1,07 |
| PB-C1.007-0 | 1,007 |
| PB-C1.7-0 | 1,7 |
| PB-C1.08-0 | 1,08 |
| PB-C1.008-0 | 1,008 |
| PB-C1.8-0 | 1,8 |
| PB-C1.09-0 | 1,09 |
| PB-C1.009-0 | 1,009 |
| PB-C1.9-0 | 1,9 |
| PB-C1.11-0 | 1,11 |
| PB-C1.12-0 | 1,12 |
| PB-C1.13-0 | 1,13 |
| PB-C1.14-0 | 1,14 |
| PB-C1.15-0 | 1,15 |
| PB-C1.16-0 | 1,16 |
| PB-C1.17-0 | 1,17 |
| PB-C1.18-0 | 1,18 |
| PB-C1.19-0 | 1,19 |
| PB-C1.21-0 | 1,21 |
| PB-C1.22-0 | 1,22 |
| PB-C1.36-0 | 1,36 |
| PB-C1.37-0 | 1,37 |
| PB-C1.38-0 | 1,38 |
| PB-C1.39-0 | 1,39 |
| PB-C1.41-0 | 1,41 |
| PB-C1.42-0 | 1,42 |
| PB-C1.43-0 | 1,43 |
| PB-C1.44-0 | 1,44 |
| PB-C1.45-0 | 1,45 |
| PB-C1.46-0 | 1,46 |
| PB-C1.47-0 | 1,47 |
| PB-C1.48-0 | 1,48 |
| PB-C1.49-0 | 1,49 |
| PB-C2.0-0 | 2,0 |
| PB-C2.5-0 | 2,5 |
| PB-C3.0-0 | 3,0 |
| PB-C3.5-0 | 3,5 |
| PB-C4.0-0 | 4,0 |
| PB-C4.5-0 | 4,5 |
| PB-C5.0-0 | 5,0 |
| PB-C5.5-0 | 5,5 |
| PB-C6.0-0 | 6,0 |
| PB-C6.5-0 | 6,5 |
| PB-C7.0-0 | 7,0 |
| PB-C7.5-0 | 7,5 |
| PB-C8.0-0 | 8,0 |
| PB-C8.5-0 | 8,5 |
| PB-C9.0-0 | 9,0 |
| PB-C9.5-0 | 9,5 |
| PB-C10.0-0 | 10,0 |