Keramické koncové měrky, třída 1, 10,5–150 mm

Keramické koncové měrky, třída 1, 10,5–150 mm

Katalogové číslo Název Délka Cena bez DPH
PB-C131.4-1 131,4 mm 9 469,00 Kč
PB-C21.0-1 21 mm 2 185,00 Kč
PB-C13.0-1 13 mm 1 561,00 Kč
PB-C21.5-1 21,5 mm 2 185,00 Kč
PB-C13.5-1 13,5 mm 1 561,00 Kč
PB-C22.0-1 22 mm 2 220,00 Kč
PB-C14.0-1 14 mm 1 630,00 Kč
PB-C22.5-1 22,5 mm 2 220,00 Kč
PB-C14.5-1 14,5 mm 1 630,00 Kč
PB-C23.0-1 23 mm 2 289,00 Kč
PB-C15.0-1 15 mm 1 769,00 Kč
PB-C23.5-1 23,5 mm 2 289,00 Kč
PB-C15.5-1 15,5 mm 1 769,00 Kč
PB-C24.0-1 24 mm 2 359,00 Kč
PB-C16.0-1 16 mm 1 873,00 Kč
PB-C24.5-1 24,5 mm 2 289,00 Kč
PB-C16.5-1 16,5 mm 1 873,00 Kč
PB-C17.0-1 17 mm 1 942,00 Kč
PB-C50.0-1 50 mm 3 399,00 Kč
PB-C25.0-1 25 mm 2 394,00 Kč
PB-C30.0-1 30 mm 2 635,00 Kč
PB-C17.5-1 17,5 mm 1 942,00 Kč
PB-C75.0-1 75 mm 4 995,00 Kč
PB-C40.0-1 40 mm 3 017,00 Kč
PB-C18.0-1 18 mm 2 012,00 Kč
PB-C125.0-1 125 mm 8 775,00 Kč
PB-C60.0-1 60 mm 4 023,00 Kč
PB-C18.5-1 18,5 mm 2 012,00 Kč
PB-C10.5-1 10,5 mm 1 179,00 Kč
PB-C70.0-1 70 mm 4 648,00 Kč
PB-C19.0-1 19 mm 2 081,00 Kč
PB-C11.0-1 11 mm 1 249,00 Kč
PB-C80.0-1 80 mm 5 203,00 Kč
PB-C19.5-1 19,5 mm 2 081,00 Kč
PB-C11.5-1 11,5 mm 1 249,00 Kč
PB-C90.0-1 90 mm 5 585,00 Kč
PB-C20.0-1 20 mm 2 116,00 Kč
PB-C12.0-1 12 mm 1 491,00 Kč
PB-C41.3-1 41,3 mm 4 023,00 Kč
PB-C20.5-1 20,5 mm 2 116,00 Kč
PB-C12.5-1 12,5 mm 1 526,00 Kč
PB-C100.0-1 100 mm 5 966,00 Kč
PB-C150.0-1 150 mm 10 163,00 Kč

Popis produktu

DŮLEŽITÉ: MINIMÁLNÍ OBJEDNACÍ MNOŽSTVÍ
1 ks – pro rozměry odpovídající sadě 122 kusů
10 ks – pro speciální rozměry

Jednotlivá keramická koncová měrka třídy přesnosti 1.

Tvrdost keramického materiálu je HV 1100–1400. DIN 861 / ISO 3650. Fotografie je ilustrační.

Obsah dodávky

  • Koncová měrka
  • Kalibrační protokol
Objednací čísloJmenovitá délka (mm)
PB-C10.5-110,5
PB-C11.0-111,0
PB-C11.5-111,5
PB-C12.0-112,0
PB-C12.5-112,5
PB-C13.0-113,0
PB-C13.5-113,5
PB-C14.0-114,0
PB-C14.5-114,5
PB-C15.0-115,0
PB-C15.5-115,5
PB-C16.0-116,0
PB-C16.5-116,5
PB-C17.0-117,0
PB-C17.5-117,5
PB-C18.0-118,0
PB-C18.5-118,5
PB-C19.0-119,0
PB-C19.5-119,5
PB-C20.0-120,0
PB-C20.5-120,5
PB-C21.0-121,0
PB-C21.5-121,5
PB-C22.0-122,0
PB-C22.5-122,5
PB-C23.0-123,0
PB-C23.5-123,5
PB-C24.0-124,0
PB-C24.5-124,5
PB-C25.0-125,0
PB-C30.0-130,0
PB-C40.0-140,0
PB-C41.3-141,3
PB-C50.0-150,0
PB-C60.0-160,0
PB-C70.0-170,0
PB-C75.0-175,0
PB-C80.0-180,0
PB-C90.0-190,0
PB-C100.0-1100,0
PB-C125.0-1125,0
PB-C131.4-1131,4
PB-C150.0-1150,0