Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm

Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm

Katalogové číslo Název Průměr v mm Cena bez DPH
P9020-100-22 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 21,01-22,00 33 511,00 Kč
P9020-100-23 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 22,01-23,00 34 084,00 Kč
P9020-100-24 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 23,01-24,00 34 658,00 Kč
P9020-100-25 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 24,01-25,00 35 299,00 Kč
P9020-100-26 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 25,01-26,00 40 729,00 Kč
P9020-100-27 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 26,01-27,00 41 404,00 Kč
P9020-100-28 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 27,01-28,00 42 112,00 Kč
P9020-100-29 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 28,01-29,00 42 855,00 Kč
P9020-100-30 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 29,01-30,00 43 597,00 Kč
P9020-100-14 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 13,01-14,00 11 911,00 Kč
P9020-100-15 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 14,01-15,00 12 282,00 Kč
P9020-100-16 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 15,01-16,00 21 032,00 Kč
P9020-100-17 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 16,01-17,00 21 471,00 Kč
P9020-100-18 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 17,01-18,00 21 910,00 Kč
P9020-100-19 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 18,01-19,00 27 137,00 Kč
P9020-100-20 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 19,01-20,00 27 643,00 Kč
P9020-100-21 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 20,01-21,00 32 971,00 Kč
P9020-71-1 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 0,30-1,00 5 319,00 Kč
P9020-100-2 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 1,01-2,00 7 155,00 Kč
P9020-100-3 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 2,01-3,00 7 222,00 Kč
P9020-100-4 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 3,01-4,00 7 290,00 Kč
P9020-100-5 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 4,01-5,00 7 391,00 Kč
P9020-100-6 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 5,01-6,00 7 526,00 Kč
P9020-100-7 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 6,01-7,00 7 695,00 Kč
P9020-100-8 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 7,01-8,00 7 863,00 Kč
P9020-100-9 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 8,01-9,00 8 066,00 Kč
P9020-100-10 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 9,01-10,00 8 302,00 Kč
P9020-100-12 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 11,01-12,00 11 270,00 Kč
P9020-100-13 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 12,01-13,00 11 574,00 Kč
P9020-100-11 Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm 10,01-11,00 10 966,00 Kč

Popis produktu

Sada ocelových měřicích trnů pro kontrolu rozměrů otvorů a šířky drážek, výpočet vzdálenosti otvorů a kontrolu rozměrů metodou dobrá/zmetková strana.

Trny jsou vyrobeny z oceli a dodávají se v plastové nebo dřevěné krabici.

 

Základní vlastnosti

  • DIN 2269
  • Tvrdost 62–66 HRC
  • Délka trnů 50 mm
  • Odstupňování průměrů 0,01 mm

Volitelné provedení: délka trnů 70 mm nebo jiné rozměry.

Na poptávku lze dodat keramické a wolframové měřicí trny.

Obsah dodávky

  • Sada měřicích trnů
  • Plastová nebo dřevěná krabice
Objednací čísloPrůměr (mm)Počet (ks)Odstupňování (mm)Přesnost (mm)
P9020-71-10,30–1,00710,01±0,002
P9020-100-21,01–2,001000,01±0,002
P9020-100-32,01–3,001000,01±0,002
P9020-100-43,01–4,001000,01±0,002
P9020-100-54,01–5,001000,01±0,002
P9020-100-65,01–6,001000,01±0,002
P9020-100-76,01–7,001000,01±0,002
P9020-100-87,01–8,001000,01±0,002
P9020-100-98,01–9,001000,01±0,002
P9020-100-109,01–10,001000,01±0,002
P9020-100-1110,01–11,001000,01±0,002
P9020-100-1211,01–12,001000,01±0,002
P9020-100-1312,01–13,001000,01±0,002
P9020-100-1413,01–14,001000,01±0,002
P9020-100-1514,01–15,001000,01±0,002
P9020-100-1615,01–16,001000,01±0,002
P9020-100-1716,01–17,001000,01±0,002
P9020-100-1817,01–18,001000,01±0,002
P9020-100-1918,01–19,001000,01±0,002
P9020-100-2019,01–20,001000,01±0,002
P9020-100-2120,01–21,001000,01±0,002
P9020-100-2221,01–22,001000,01±0,002
P9020-100-2322,01–23,001000,01±0,002
P9020-100-2423,01–24,001000,01±0,002
P9020-100-2524,01–25,001000,01±0,002
P9020-100-2625,01–26,001000,01±0,002
P9020-100-2726,01–27,001000,01±0,002
P9020-100-2827,01–28,001000,01±0,002
P9020-100-2928,01–29,001000,01±0,002
P9020-100-3029,01–30,001000,01±0,002