Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm
| Katalogové číslo | Název | Průměr v mm | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| P9020-100-26 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 25,01-26,00 | 40 729,00 Kč | |
| P9020-100-27 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 26,01-27,00 | 41 404,00 Kč | |
| P9020-100-28 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 27,01-28,00 | 42 112,00 Kč | |
| P9020-100-29 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 28,01-29,00 | 42 855,00 Kč | |
| P9020-100-30 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 29,01-30,00 | 43 597,00 Kč | |
| P9020-100-14 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 13,01-14,00 | 11 911,00 Kč | |
| P9020-100-15 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 14,01-15,00 | 12 282,00 Kč | |
| P9020-100-16 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 15,01-16,00 | 21 032,00 Kč | |
| P9020-100-17 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 16,01-17,00 | 21 471,00 Kč | |
| P9020-100-18 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 17,01-18,00 | 21 910,00 Kč | |
| P9020-100-19 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 18,01-19,00 | 27 137,00 Kč | |
| P9020-100-20 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 19,01-20,00 | 27 643,00 Kč | |
| P9020-100-21 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 20,01-21,00 | 32 971,00 Kč | |
| P9020-100-22 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 21,01-22,00 | 33 511,00 Kč | |
| P9020-100-23 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 22,01-23,00 | 34 084,00 Kč | |
| P9020-100-24 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 23,01-24,00 | 34 658,00 Kč | |
| P9020-100-25 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 24,01-25,00 | 35 299,00 Kč | |
| P9020-71-1 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 0,30-1,00 | 5 319,00 Kč | |
| P9020-100-2 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 1,01-2,00 | 7 155,00 Kč | |
| P9020-100-3 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 2,01-3,00 | 7 222,00 Kč | |
| P9020-100-4 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 3,01-4,00 | 7 290,00 Kč | |
| P9020-100-5 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 4,01-5,00 | 7 391,00 Kč | |
| P9020-100-6 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 5,01-6,00 | 7 526,00 Kč | |
| P9020-100-7 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 6,01-7,00 | 7 695,00 Kč | |
| P9020-100-8 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 7,01-8,00 | 7 863,00 Kč | |
| P9020-100-9 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 8,01-9,00 | 8 066,00 Kč | |
| P9020-100-10 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 9,01-10,00 | 8 302,00 Kč | |
| P9020-100-12 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 11,01-12,00 | 11 270,00 Kč | |
| P9020-100-13 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 12,01-13,00 | 11 574,00 Kč | |
| P9020-100-11 | Sada ocelových měřicích trnů, přesnost ±0,002 mm | 10,01-11,00 | 10 966,00 Kč |
Popis produktu
Sada ocelových měřicích trnů pro kontrolu rozměrů otvorů a šířky drážek, výpočet vzdálenosti otvorů a kontrolu rozměrů metodou dobrá/zmetková strana.
Trny jsou vyrobeny z oceli a dodávají se v plastové nebo dřevěné krabici.
Základní vlastnosti
- DIN 2269
- Tvrdost 62–66 HRC
- Délka trnů 50 mm
- Odstupňování průměrů 0,01 mm
Volitelné provedení: délka trnů 70 mm nebo jiné rozměry.
Na poptávku lze dodat keramické a wolframové měřicí trny.
Obsah dodávky
- Sada měřicích trnů
- Plastová nebo dřevěná krabice
| Objednací číslo | Průměr (mm) | Počet (ks) | Odstupňování (mm) | Přesnost (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P9020-71-1 | 0,30–1,00 | 71 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-2 | 1,01–2,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-3 | 2,01–3,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-4 | 3,01–4,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-5 | 4,01–5,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-6 | 5,01–6,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-7 | 6,01–7,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-8 | 7,01–8,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-9 | 8,01–9,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-10 | 9,01–10,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-11 | 10,01–11,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-12 | 11,01–12,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-13 | 12,01–13,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-14 | 13,01–14,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-15 | 14,01–15,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-16 | 15,01–16,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-17 | 16,01–17,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-18 | 17,01–18,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-19 | 18,01–19,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-20 | 19,01–20,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-21 | 20,01–21,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-22 | 21,01–22,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-23 | 22,01–23,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-24 | 23,01–24,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-25 | 24,01–25,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-26 | 25,01–26,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-27 | 26,01–27,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-28 | 27,01–28,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-29 | 28,01–29,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |
| P9020-100-30 | 29,01–30,00 | 100 | 0,01 | ±0,002 |