SUBITO - dutinoměr s úchylkoměrem, rozlišení 0,01 mm, rozsah měření 6–800 mm
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| P5202-10 | 6-10 mm | 2 536,00 Kč | ||
| P5202-18 | 10-18 mm | 2 432,00 Kč | ||
| P5202-35 | 18-35 mm | 2 088,00 Kč | ||
| P5202-50 | 35-50 mm | 2 088,00 Kč | ||
| P5202-100 | 50-100 mm | 2 088,00 Kč | ||
| P5202-160 | 50-160 mm | 2 088,00 Kč | ||
| P5202-250 | 160-250 mm | 2 946,00 Kč | ||
| P5202-450 | 250-450 mm | 3 581,00 Kč | ||
| P5202-800 | 400-800 mm | 7 376,00 Kč | ||
| P5202-650 | 450-650 mm | 6 483,00 Kč |
Popis produktu
Analogový dutinoměr s číselníkovým úchylkoměrem pro měření vnitřních průměrů.
Číselníkový úchylkoměr je opatřen ochranným krytem. Měřicí doteky a podložky jsou součástí dodávky.
Základní vlastnosti
- Rozsah číselníkového úchylkoměru 0–3 mm pro varianty 6–10 a 10–18 mm; 0–10 mm pro varianty 18–800 mm.
- Ochranný kryt číselníkového úchylkoměru.
- Provedení měřicích doteků podle příslušného rozsahu viz výkres.
- Dodává se v plastovém nebo dřevěném pouzdře.
Obsah dodávky:
- Dutinoměr s číselníkovým úchylkoměrem
- Měřicí doteky
- Podložky
- Plastové nebo dřevěné pouzdro
Technické údaje
| Objednací číslo | Rozsah měření [mm] | Hloubka L [mm] | Dílek stupnice [mm] |
|---|---|---|---|
| P5202-10 | 6–10 | 40 | 0,01 |
| P5202-18 | 10–18 | 105 | 0,01 |
| P5202-35 | 18–35 | 150 | 0,01 |
| P5202-50 | 35–50 | 150 | 0,01 |
| P5202-100 | 50–100 | 150 | 0,01 |
| P5202-160 | 50–160 | 150 | 0,01 |
| P5202-250 | 160–250 | 250 | 0,01 |
| P5202-450 | 250–450 | 250 | 0,01 |
| P5202-650 | 450–650 | 400 | 0,01 |
| P5202-800 | 400–800 | 400 | 0,01 |
Fotografie je ilustrační pro více variant.