Talířkový mikrometr
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Přesnost | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8088-25 | 0-25 mm | 0,01 mm | 0.004 mm | 1 575,00 Kč | ||
| P8088-50 | 25-50 mm | 0,01 mm | 0.004 mm | 1 826,00 Kč | ||
| P8088-75 | 50-75 mm | 0,01 mm | 0.005 mm | 2 077,00 Kč | ||
| P8088-100 | 75-100 mm | 0,01 mm | 0.005 mm | 2 446,00 Kč | ||
| P8088-125 | 100-125 mm | 0,01 mm | 0.006 mm | 2 841,00 Kč | ||
| P8088-150 | 125-150 mm | 0,01 mm | 0.006 mm | 3 092,00 Kč | ||
| P8088-175 | 150-175 mm | 0,01 mm | 0.007 mm | 3 440,00 Kč | ||
| P8088-200 | 175-200 mm | 0,01 mm | 0.007 mm | 3 788,00 Kč | ||
| P8088-225 | 200-225 mm | 0,01 mm | 0.008 mm | 4 951,00 Kč | ||
| P8088-250 | 225-250 mm | 0,01 mm | 0.008 mm | 5 447,00 Kč | ||
| P8088-275 | 250-275 mm | 0,01 mm | 0.009 mm | 6 001,00 Kč | ||
| P8088-300 | 275-300 mm | 0,01 mm | 0.009 mm | 6 596,00 Kč | ||
| P8088-325 | 300-325 mm | 0,01 mm | — | 7 248,00 Kč | ||
| P8088-350 | 325-350 mm | 0,01 mm | — | 7 959,00 Kč | ||
| P8088-375 | 350-375 mm | 0,01 mm | — | 8 736,00 Kč | ||
| P8088-400 | 375-400 mm | 0,01 mm | — | 9 578,00 Kč |
Popis produktu
Talířkový mikrometr s lakovaným třmenem, řehtačkou a tvrdokovovými doteky. Je určen pro měření ozubených kol a tloušťky papíru. Dodává se s klíčem pro nastavení nuly a nastavovacími etalony, v plastové nebo dřevěné krabičce. Rozměry talířků jsou na přiloženém výkresu.
| Objednací číslo | Rozsah měření (mm) | Dílek stupnice (mm) | Přesnost (mm) |
|---|---|---|---|
| P8088-25 | 0–25 | 0,01 | 0,004 |
| P8088-50 | 25–50 | 0,01 | 0,004 |
| P8088-75 | 50–75 | 0,01 | 0,005 |
| P8088-100 | 75–100 | 0,01 | 0,005 |
| P8088-125 | 100–125 | 0,01 | 0,006 |
| P8088-150 | 125–150 | 0,01 | 0,006 |
| P8088-175 | 150–175 | 0,01 | 0,007 |
| P8088-200 | 175–200 | 0,01 | 0,007 |
| P8088-225 | 200–225 | 0,01 | 0,008 |
| P8088-250 | 225–250 | 0,01 | 0,008 |
| P8088-275 | 250–275 | 0,01 | 0,009 |
| P8088-300 | 275–300 | 0,01 | 0,009 |
| P8088-325 | 300–325 | 0,01 | — |
| P8088-350 | 325–350 | 0,01 | — |
| P8088-375 | 350–375 | 0,01 | — |
| P8088-400 | 375–400 | 0,01 | — |