Trubkový mikrometr
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Typ | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8066-25A | 0-25 mm | 0,01 mm | A | 1 041,00 Kč | ||
| P8066-25B | 0-25 mm | 0,01 mm | B | 1 041,00 Kč | ||
| P8066-25E | 0-25 mm | 0,01 mm | E | 1 041,00 Kč | ||
| P8066-25F | 0-25 mm | 0,01 mm | F | 1 041,00 Kč | ||
| P8066-25D | 0-25 mm | 0,01 mm | D | 1 041,00 Kč | ||
| P8066-25C | 0-25 mm | 0,01 mm | C | 1 041,00 Kč | ||
| P8066-50A | 25-50 mm | 0,01 mm | A | 1 238,00 Kč | ||
| P8066-50B | 25-50 mm | 0,01 mm | B | 1 238,00 Kč | ||
| P8066-50E | 25-50 mm | 0,01 mm | E | 1 238,00 Kč | ||
| P8066-50F | 25-50 mm | 0,01 mm | F | 1 238,00 Kč | ||
| P8066-50D | 25-50 mm | 0,01 mm | D | 1 238,00 Kč | ||
| P8066-50C | 25-50 mm | 0,01 mm | C | 1 238,00 Kč |
Popis produktu
Trubkový mikrometr s řehtačkou, měřicími doteky ze slinutého karbidu a lakovaným, jemně odlévaným třmenem. Provedení měřicích doteků A–F jsou zobrazena ve výkresech.
Základní vlastnosti
- Dělení stupnice 0,01 mm
- Přesnost 0,006 mm
- Řehtačka a karbidové doteky
- Lakovaný, jemně odlévaný třmen
Obsah dodávky:
- Trubkový mikrometr
- Plastové pouzdro
Fotografie je ilustrační pro více variant.
| Objednací číslo | Rozsah měření | Dělení stupnice | Přesnost | Dotek |
|---|---|---|---|---|
| P8066-25A | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | A![]() |
| P8066-25B | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | B![]() |
| P8066-25C | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | C![]() |
| P8066-25D | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | D![]() |
| P8066-25E | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | E![]() |
| P8066-25F | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | F![]() |
| P8066-50A | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | A![]() |
| P8066-50B | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | B![]() |
| P8066-50C | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | C![]() |
| P8066-50D | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | D![]() |
| P8066-50E | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | E![]() |
| P8066-50F | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | F![]() |





