Tyčový dutinový mikrometr
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Přesnost | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8162-75 | 50-75 mm | 0,01 mm | 0.005 mm | 1 130,00 Kč | ||
| P8162-100 | 75-100 mm | 0,01 mm | 0.005 mm | 1 258,00 Kč | ||
| P8162-125 | 100-125 mm | 0,01 mm | 0.006 mm | 1 384,00 Kč | ||
| P8162-150 | 125-150 mm | 0,01 mm | 0.006 mm | 1 520,00 Kč | ||
| P8162-175 | 150-175 mm | 0,01 mm | 0.007 mm | 1 679,00 Kč | ||
| P8162-200 | 175-200 mm | 0,01 mm | 0.007 mm | 1 788,00 Kč | ||
| P8162-225 | 200-225 mm | 0,01 mm | 0.008 mm | 1 916,00 Kč | ||
| P8162-250 | 225-250 mm | 0,01 mm | 0.008 mm | 2 024,00 Kč | ||
| P8162-275 | 250-275 mm | 0,01 mm | 0.009 mm | 2 211,00 Kč | ||
| P8162-300 | 275-300 mm | 0,01 mm | 0.009 mm | 2 338,00 Kč | ||
| P8162-325 | 300-325 mm | 0,01 mm | 0.009 mm | 2 465,00 Kč | ||
| P8162-350 | 325-350 mm | 0,01 mm | 0.009 mm | 2 601,00 Kč | ||
| P8162-375 | 350-375 mm | 0,01 mm | 0.010 mm | 2 869,00 Kč | ||
| P8162-400 | 375-400 mm | 0,01 mm | 0.010 mm | 3 041,00 Kč | ||
| P8162-425 | 400-425 mm | 0,01 mm | 0.010 mm | 3 195,00 Kč | ||
| P8162-450 | 425-450 mm | 0,01 mm | 0.010 mm | 3 322,00 Kč | ||
| P8162-475 | 450-475 mm | 0,01 mm | 0.011 mm | 3 509,00 Kč | ||
| P8162-500 | 475-500 mm | 0,01 mm | 0.011 mm | 3 636,00 Kč | ||
| P8162-525 | 500-525 mm | 0,01 mm | 0.011 mm | 3 763,00 Kč | ||
| P8162-550 | 525-550 mm | 0,01 mm | 0.011 mm | 3 899,00 Kč | ||
| P8162-575 | 550-575 mm | 0,01 mm | 0.011 mm | 4 076,00 Kč | ||
| P8162-600 | 575-600 mm | 0,01 mm | 0.012 mm | 4 213,00 Kč | ||
| P8162-625 | 600-625 mm | 0,01 mm | 0.012 mm | 4 339,00 Kč | ||
| P8162-650 | 625-650 mm | 0,01 mm | 0.012 mm | 4 466,00 Kč | ||
| P8162-675 | 650-675 mm | 0,01 mm | 0.013 mm | 4 652,00 Kč | ||
| P8162-700 | 675-700 mm | 0,01 mm | 0.013 mm | 4 780,00 Kč | ||
| P8162-725 | 700-725 mm | 0,01 mm | 0.013 mm | 4 916,00 Kč | ||
| P8162-750 | 725-750 mm | 0,01 mm | 0.014 mm | 5 042,00 Kč | ||
| P8162-775 | 750-775 mm | 0,01 mm | 0.014 mm | 5 220,00 Kč | ||
| P8162-800 | 775-800 mm | 0,01 mm | 0.014 mm | 5 356,00 Kč | ||
| P8162-825 | 800-825 mm | 0,01 mm | 0.015 mm | 5 484,00 Kč | ||
| P8162-850 | 825-850 mm | 0,01 mm | 0.015 mm | 5 619,00 Kč | ||
| P8162-875 | 850-875 mm | 0,01 mm | 0.015 mm | 5 797,00 Kč | ||
| P8162-900 | 875-900 mm | 0,01 mm | 0.016 mm | 5 923,00 Kč | ||
| P8162-925 | 900-925 mm | 0,01 mm | 0.016 mm | 6 060,00 Kč | ||
| P8162-950 | 925-950 mm | 0,01 mm | 0.016 mm | 6 187,00 Kč | ||
| P8162-975 | 950-975 mm | 0,01 mm | 0.017 mm | 6 373,00 Kč | ||
| P8162-1000 | 975-1000 mm | 0,01 mm | 0.017 mm | 6 500,00 Kč |
Popis produktu
Tyčový dutinový mikrometr má tvrdokovové doteky a dělení stupnice 0,01 mm. Průměr prodlužovací tyče je 16 mm. Dodává se v dřevěné krabičce.
| Objednací číslo | Rozsah (mm) | Dělení stupnice (mm) | Přesnost (mm) |
|---|---|---|---|
| P8162-75 | 50–75 | 0,01 | 0,005 |
| P8162-100 | 75–100 | 0,01 | 0,005 |
| P8162-125 | 100–125 | 0,01 | 0,006 |
| P8162-150 | 125–150 | 0,01 | 0,006 |
| P8162-175 | 150–175 | 0,01 | 0,007 |
| P8162-200 | 175–200 | 0,01 | 0,007 |
| P8162-225 | 200–225 | 0,01 | 0,008 |
| P8162-250 | 225–250 | 0,01 | 0,008 |
| P8162-275 | 250–275 | 0,01 | 0,009 |
| P8162-300 | 275–300 | 0,01 | 0,009 |
| P8162-325 | 300–325 | 0,01 | 0,009 |
| P8162-350 | 325–350 | 0,01 | 0,009 |
| P8162-375 | 350–375 | 0,01 | 0,010 |
| P8162-400 | 375–400 | 0,01 | 0,010 |
| P8162-425 | 400–425 | 0,01 | 0,010 |
| P8162-450 | 425–450 | 0,01 | 0,010 |
| P8162-475 | 450–475 | 0,01 | 0,011 |
| P8162-500 | 475–500 | 0,01 | 0,011 |
| P8162-525 | 500–525 | 0,01 | 0,011 |
| P8162-550 | 525–550 | 0,01 | 0,011 |
| P8162-575 | 550–575 | 0,01 | 0,011 |
| P8162-600 | 575–600 | 0,01 | 0,012 |
| P8162-625 | 600–625 | 0,01 | 0,012 |
| P8162-650 | 625–650 | 0,01 | 0,012 |
| P8162-675 | 650–675 | 0,01 | 0,013 |
| P8162-700 | 675–700 | 0,01 | 0,013 |
| P8162-725 | 700–725 | 0,01 | 0,013 |
| P8162-750 | 725–750 | 0,01 | 0,014 |
| P8162-775 | 750–775 | 0,01 | 0,014 |
| P8162-800 | 775–800 | 0,01 | 0,014 |
| P8162-825 | 800–825 | 0,01 | 0,015 |
| P8162-850 | 825–850 | 0,01 | 0,015 |
| P8162-875 | 850–875 | 0,01 | 0,015 |
| P8162-900 | 875–900 | 0,01 | 0,016 |
| P8162-925 | 900–925 | 0,01 | 0,016 |
| P8162-950 | 925–950 | 0,01 | 0,016 |
| P8162-975 | 950–975 | 0,01 | 0,017 |
| P8162-1000 | 975–1000 | 0,01 | 0,017 |