Analyzátor vibrací PV 260
                                Cena bez DPH:
                                16 495,00 Kč
                            
                            
                                Cena:
                                19 958,95 Kč
                            
                    
                        Dostupnost:
                        
                        
                            skladem u výrobce
                        
                        
                    
            Popis produktu
- Velmi malé rozměry, snadno přenosný
- Vhodný pro kontrolu vibrací strojů, ložisek, motorů, větráků, pump, kompresorů atd.
- Naměřená hodnota je zobrazena na displeji po dobu 40 s
- Přístroj se automaticky vypne po 40 s
- Integrovaná sonda
Technická specifikace:
| Parametry | zrychlení, rychlost, vychýlení | |
| Rozsah měření | zrychlení: 0,1m/s2~199,9m/s2 (max.) rychlost: 0,1 mm/s~199,9 mm/s vychýlení: 0,001 mm~1,999 mm (max. – max.) | |
| Rozsah frekvencí | zrychlení: 10 Hz ~ 1 kHz, 1 kHz ~ 15 kHz rychlost: 10 Hz ~ 1 kHz vychýlení: 10 Hz ~ 500 Hz | |
| Přesnost | ± 5 % ± 2 jednotky | |
| Display | LCD, 3 ½ číslic | |
| Napájení | 2x LR44 nebo SR44 | |
| Provozní doba | cca. 5 h | |
| Provozní teplota | 0°C ~ 40°C | |
| Vlhkost | < 85 % | |
 
                