Měřicí hlavice PGD-S pro standardní otvory s přesností lepší než 0,001 mm
| Katalogové číslo | Název | Skupina Ø | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| PGD-S2730 | 2,7–3,0 mm | 19 026,00 Kč | ||
| PGD-S3035 | 3,0–3,5 mm | 19 026,00 Kč | ||
| PGD-S3540 | 3,5–4,0 mm | 14 194,00 Kč | ||
| PGD-S4046 | 4,0–4,6 mm | 14 194,00 Kč | ||
| PGD-S4652 | 4,6–5,2 mm | 14 194,00 Kč | ||
| PGD-S5260 | 5,2–6,0 mm | 14 194,00 Kč | ||
| PGD-S6070 | 6,0–7,0 mm | 11 592,00 Kč | ||
| PGD-S7090 | 7,0–9,0 mm | 9 361,00 Kč | ||
| PGD-S9011 | 9,0–11,0 mm | 9 361,00 Kč | ||
| PGD-S1114 | 11,0–14,0 mm | 9 361,00 Kč | ||
| PGD-S1425 | 14,0–25,0 mm | 9 801,00 Kč | ||
| PGD-S2535 | 25,0–35,0 mm | 9 801,00 Kč | ||
| PGD-S3545 | 35,0–45,0 mm | 11 017,00 Kč | ||
| PGD-S4560 | 45,0–60,0 mm | 12 876,00 Kč |
Popis produktu
Hlavice se připojuje k držáku a příslušnému úchylkoměru nebo sondě s digitální indikací. Před měřením se sestava nastavuje pomocí vhodného etalonu, například nastavovacího kroužku.
Hlavice se objednává pro konkrétní průměr a toleranci otvoru. Uvedený interval představuje skupinu průměrů, nikoli nastavitelný rozsah jedné hlavice. Při objednávce sdělte jmenovitý průměr, horní a dolní mezní úchylku a požadovanou hloubku měření.
Základní vlastnosti
- Dvoudotekové porovnávací měření
- Samostředicí měřicí hlavice
- Připojovací závit M11 × 0,75
Pro analogový nebo digitální úchylkoměr jsou vhodné držáky PH12-160, PH12-235, PH18-160, PH18-235 a PH12-40. Pro měřicí sondu s průměrem uchycení 8 mm je určen držák PH-DS.
Pro ověření vhodnosti jednotlivých kombinací hlavice a držáku kontaktujte obchodní oddělení firmy JIRKA a spol.
| Objednací číslo | Skupina průměrů (mm) | Zdvih doteků (mm) | Přesnost (mm) | Technický výkres |
|---|---|---|---|---|
| PGD-S2730 | 2,7–3,0 | 0,15 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S3035 | 3,0–3,5 | 0,15 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S3540 | 3,5–4,0 | 0,15 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S4046 | 4,0–4,6 | 0,15 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S4652 | 4,6–5,2 | 0,2-0,25 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S5260 | 5,2–6,0 | 0,2-0,25 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S6070 | 6,0–7,0 | 0,2-0,25 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S7090 | 7,0–9,0 | 0,2-0,25 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S9011 | 9,0–11,0 | 0,2-0,25 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S1114 | 11,0–14,0 | 0,2-0,4 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S1425 | 14,0–25,0 | 0,2-0,4 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S2535 | 25,0–35,0 | 0,2-0,4 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S3545 | 35,0–45,0 | 0,2-0,4 | < 0,001 | ![]() |
| PGD-S4560 | 45,0–60,0 | 0,2-0,4 | < 0,001 | ![]() |
Fotografie je ilustrační.













