Přenosný digitální tloušťkoměr povlakových vrstev PRCT300
                                Cena bez DPH:
                                19 995,00 Kč
                            
                            
                                Cena:
                                24 193,95 Kč
                            
                    
                        Dostupnost:
                        
                        
                            skladem u výrobce
                        
                        
                    
            Popis produktu
- velký a dobře čitelný display
- vysoce přesná sonda
- možnost volby speciálních sond
- možnost využití více kalibrací pro různé podmínky měření
- integrovaná termo-tiskárna
Technická specifikace:
| Rozsah měření: | 0 ~ 1250 μm | 
| Přesnost měření: | 3 %H + 1 μm (H - měřená tloušťka) | 
| Rozlišení: | 0,1 μm (0~100 μm), 1 μm (>100 μm | 
| Volitelné sondy: | F1 / N1 / F400 / F/90, N1, CN02 | 
| 2 módy měření: | průběžné, jednotlivé | 
| 5 statistických funkcí: | průměr, maximum, minimum, počet měření, směrodatná odchylka | 
| Paměť: | 500 výsledků měření | 
| Min. poloměr měř. vzorku: | 1,5 mm (sonda F), 3 mm (sonda N) | 
| Min. tloušťka podkladu: | 0,5 mm (sonda F), 0,3 mm (sonda N) | 
| Min. Ø plochy podkladu: | 7 mm (sonda F), 5 mm (sonda N) | 
| Toleranční pole měření: | ANO | 
| Napájení: | akumulátor | 
| Způsob vypnutí: | automatický, manuální | 
| Rozměry: | 198 x 82 x 30 mm | 
| Váha: | 320 g | 
Standardní příslušenství:
- Sonda F
- Kalibrační fólie
- Kalibrační terčík
- Přepravní kufřík
- Návod v českém jazyce
Zvláštní příslušenství:
- Volitelné sondy
 
                